已经是最新一篇文章了!
已经是最后一篇文章了!
Carbon black equipment simulation
炭黑设备仿真
炭黑设备仿真表
无原料气
| 喷口面积m2 | 流速m/s | 流量m3/h | |
| 等离子体喷口 | 3.01593E-06 | 340 | 3.69149832 |
| 头部喷口1 | 0 | 0 | 0 |
| 头部喷口2 | 0 | 0 | |
| 喉管侧喷口1 | 0 | 0 | |
| 喉管侧喷口2 | 0 | 0 | |
| 喉管侧喷口3 | 0 | 0 | |
| 喉管侧喷口4 | 0 | 0 |

有原料气1-仅喉管侧喷口
| 喷口面积m2 | 流速m/s | 流量m3/h | |
|---|---|---|---|
| 等离子体喷口 | 3.01593E-06 | 340 | 3.69149832 |
| 头部喷口1 | 0 | 0 | |
| 头部喷口2 | 0 | 0 | |
| 喉管侧喷口1 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 喉管侧喷口2 | 2.82743E-07 | 400 | 总计:2.4428 |
| 喉管侧喷口3 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 喉管侧喷口4 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 喉管侧喷口5 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 喉管侧喷口6 | 2.82743E-07 | 400 |

有原料气2-仅头部喷头
| 喷口面积m2 | 流速m/s | 流量m3/h | |
|---|---|---|---|
| 等离子体喷口 | 3.01593E-06 | 340 | 3.69149832 |
| 头部喷口1 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 头部喷口2 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 喉管侧喷口1 | 0 | 0 | |
| 喉管侧喷口2 | 0 | 0 | 总计:0.81429984 |
| 喉管侧喷口3 | 0 | 0 | |
| 喉管侧喷口4 | 0 | 0 | |
| 喉管侧喷口5 | 0 | 0 | |
| 喉管侧喷口6 | 0 | 0 |

有原料气3-头部喷口+喉管侧喷口
| 喷口面积m2 | 流速m/s | 流量m3/h | |
|---|---|---|---|
| 等离子体喷口 | 3.01593E-06 | 340 | 3.69149832 |
| 头部喷口1 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 头部喷口2 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 喉管侧喷口1 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 喉管侧喷口2 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 喉管侧喷口3 | 2.82743E-07 | 400 | 总计:3.25719936 |
| 喉管侧喷口4 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 喉管侧喷口5 | 2.82743E-07 | 400 | |
| 喉管侧喷口6 | 2.82743E-07 | 400 |

版权声明: 如无特别声明,本文版权归 Mr Wu 所有,转载请注明本文链接。
(采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议进行授权)
本文标题:《 Carbon black equipment simulation 》
本文链接:https://me.spes.ac.cn/Carbon-black-equipment-simulation.html
本文最后一次更新为 天前,文章中的某些内容可能已过时!